| 1 管理・運営・サービス・アメニティに関する事項 | |||||||||||||||
| 1、基本情報 | |||||||||||||||
| 医療機関名称 | |||||||||||||||
| 正式名称 | シティタワーわらび皮膚科 | ||||||||||||||
| 正式名称フリガナ | シティタワーワラビヒフカ | ||||||||||||||
| 英語表記(ローマ字表記) | shithitawa-warabihihuka | ||||||||||||||
| 医療機関の開設者 | |||||||||||||||
| 名前 | 川口 順啓 | ||||||||||||||
| 名前(フリガナ) | カワグチ ヨシヒロ | ||||||||||||||
| 医療機関の管理者 | |||||||||||||||
| 名前 | 川口 順啓 | ||||||||||||||
| 名前(フリガナ) | カワグチ ヨシヒロ | ||||||||||||||
| 医療機関の所在地 | |||||||||||||||
| 郵便番号 | 335-0004 | ||||||||||||||
| 住所 | 蕨市中央1−7−1 シティタワー蕨101 | ||||||||||||||
| 英語表記 | 1-7-1-101,tyuo ,warabi-shi | ||||||||||||||
| 住民案内用電話番号・FAX番号 | |||||||||||||||
| 代表電話番号・受付電話番号等 | 048-229-1257 | ||||||||||||||
| 診療科目(標榜科目) | |||||||||||||||
| 科目別の列記 | 皮膚科 | ||||||||||||||
| 診療日 | |||||||||||||||
| 診療科目別の診療日 |
|
||||||||||||||
| 診療時間 | |||||||||||||||
| 診療科目毎の診療時間 |
|
||||||||||||||
| 土日祝日・平日19時以降診療の有無 | 対応していない | ||||||||||||||
| 2、診療所へのアクセス | |||||||||||||||
| 医療機関への交通手段 | |||||||||||||||
| 交通アクセス情報 | JR東日本 京浜東北線 蕨駅 徒歩 2分 | ||||||||||||||
| 医療機関保有の駐車場 | |||||||||||||||
| 駐車場の有無 | 無 | ||||||||||||||
| ホームページアドレス | |||||||||||||||
| ホームページアドレス | http://www.citytower-warabi-hifuka.com/ | ||||||||||||||
| 診療科目別の外来受付時間 | |||||||||||||||
| 診療科目毎の外来受付時間 |
|
||||||||||||||
| 予約診療 | |||||||||||||||
| 予約診療実施の有無 | 無 | ||||||||||||||
| 3、診療所内サービス・アメニティ | |||||||||||||||
| 院内処方の有無 | |||||||||||||||
| 院内処方の有無 | 無 | ||||||||||||||
| 対応することができる外国語の種類 | |||||||||||||||
| 英語(片言) | |||||||||||||||
| 車椅子障害者に対する配慮 | |||||||||||||||
| 施設のバリアフリー化を実施している | |||||||||||||||
| 受動喫煙を防止するための措置 | |||||||||||||||
| 施設内を全面禁煙としている | |||||||||||||||
| 医療に関する相談に対する体制の状況 | |||||||||||||||
| 医療に関する相談員の配置の有無及び人数 | 相談員を配置していない | ||||||||||||||
| 4、費用負担 | |||||||||||||||
| 保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の診療所の種類 | |||||||||||||||
| 保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の診療所の種類 | 保険医療機関 労災保険指定医療機関 生活保護法指定医療機関 |
||||||||||||||
| 選定療養 | |||||||||||||||
| 「特別の療養環境の提供」に係る全病床に占める差額ベッド数及びその金額 | 0 | ||||||||||||||
| 「予約に基づく診察」に係る特別の料金の徴収の有無及びその金額 | 徴収なし | ||||||||||||||
| 「保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察」に係る特別の料金の徴収の有無及びその金額 | 徴収なし | ||||||||||||||
| 治験の実施の有無及び契約件数 | |||||||||||||||
| 治験実施の有無及び契約件数 | 無 | ||||||||||||||
| クレジットカードによる料金支払いの可否 | |||||||||||||||
| クレジットカード払いの可否 | 否 | ||||||||||||||
| 2 提供サービスや医療連携体制に関する事項 | |||||||||||||||
| 1、診療内容、提供保健・医療・介護サービス | |||||||||||||||
| 専門医の種類及び人数 | |||||||||||||||
| 専門医の種類及び人数 | 皮膚科専門医((社)日本皮膚科学会) 1人 |
||||||||||||||
| 女性外来の設置・女性医師の配置 | |||||||||||||||
| 無 | |||||||||||||||
| 対応することができる疾患又は治療の内容 | 皮膚・形成外科領域 | 皮膚・形成外科領域の一次診療 真菌検査(顕微鏡検査) 凍結療法 良性腫瘍・母斑その他の切除・縫合手術 アトピー性皮膚炎の治療 |
|||||||||||||
| 対応することができる短期滞在手術 | |||||||||||||||
| 日帰り手術 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術 | ||||||||||||||
| 専門外来の有無及び内容 | |||||||||||||||
| 専門外来の有無及び内容 | 専門外来なし | ||||||||||||||
| 健康診断、人間ドック、健康相談の実施 | |||||||||||||||
| 健康診断実施の有無及び内容 | 実施なし | ||||||||||||||
| 健康相談実施の有無及び内容 | 実施なし | ||||||||||||||
| 対応することができる在宅医療 | |||||||||||||||
| 診療内容 | 褥瘡の管理 | ||||||||||||||
| 連携の有無 | 病院との連携 診療所との連携 薬局との連携 |
||||||||||||||
| セカンド・オピニオンに関する状況 | |||||||||||||||
| セカンド・オピニオンのための診療情報提供の有無 | 有 | ||||||||||||||
| セカンド・オピニオンのための診察の有無及び料金 | 無 | ||||||||||||||
| 地域医療連携体制 | |||||||||||||||
| 地域連携クリティカルパスの有無 | 無 | ||||||||||||||
| 地域の保険医療サービス又は福祉サービスを提供するものとの連携体制 | |||||||||||||||
| 地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に対する窓口設置の有無 | 無 | ||||||||||||||
| 3 医療の実績・結果等に関する事項 | |||||||||||||||
| 診療所の人員配置 | |||||||||||||||
基本職種別の人数 |
医師 1人 看護師・及び准看護師 2人 |
||||||||||||||
| 法令に基づく義務以外の医療安全対策 | |||||||||||||||
| 医療事故情報収集など事業への参加の有無 | 無 | ||||||||||||||
| 法令に基づく義務以外の院内感染対策 | |||||||||||||||
| 院内での感染症の発生率に関する分析の実施の有無 | 無 | ||||||||||||||
| 電子カルテシステム | |||||||||||||||
| 電子カルテシステムの導入の有無 | 有 | ||||||||||||||
| 情報開示体制 | |||||||||||||||
| 情報開示に関する窓口の有無 | 有 | ||||||||||||||
| 治療結果情報 | |||||||||||||||
| 死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数等治療結果に関する分析の有無 | 無 | ||||||||||||||
| 死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数等治療結果に関する分析結果の提供の有無 | 無 | ||||||||||||||
| 患者数 | |||||||||||||||
| 前年度(4月1日から3月31日まで)の1日当りの患者数 | 30名 | ||||||||||||||
| 前年度(4月1日から3月31日まで)の平均在院日数 患者満足 | 0名 | ||||||||||||||
| 患者満足度調査 | |||||||||||||||
| 患者満足度調査実施の有無 | 無 | ||||||||||||||
| 患者満足度調査結果の提供の有無 | 無 | ||||||||||||||
| 診療科名に産婦人科、産科又は婦人科を有する診療所にあつては、(財)日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款に基づく補償の有無 | |||||||||||||||
| 無 | |||||||||||||||
登録・更新日:2011/1/7